- На карті
- Списком

вул. Грушевського, 34 | 139 м | |
вул. Городоцька, 300 | 10.7 км | |
вул. Городоцька, 302 | 10.8 км | |
вул.Патона, 37 | 12.1 км | |
вул. Щирецька, 7 | 12.2 км | |
вул. Пулюя, 2 | 12.5 км | |
вул. Стрийська, 30 | 12.7 км | |
вул. Стрийська, 30 | 12.9 км | |
вул. В.Великого, 58 | 13.0 км | |
вул. Городоцька, 168 | 13.5 км | |
вул. Кульпарківська, 95 | 13.6 км | |
вул. Володимира Великого, 26а | 13.7 км | |
вул. Широка, 87 | 14.0 км | |
вул. Любінська, 4 | 14.9 км | |
вул. Любінська, 4 | 14.9 км | |
Обласний Державний онкологіний регіональний лікувально-діагостичний центр
Час роботи: Пн-Нд: 09:00-20:00 |
вул. Я. Гашека, 2а | 15.1 км |
вул. Стрийська, 45 | 15.3 км | |
вул. Генерала Чупринки, 70 | 15.9 км | |
вул. Горської, 7 | 15.9 км | |
вул. Матейка, 8 | 17.2 км | |
вул. Матейка, 8 | 17.2 км | |
пр. Червоної Калини, 36 | 17.5 км | |
вул. Огієнка, 3 | 17.6 км | |
вул.Січових Стрільців, 12 | 17.9 км | |
вул. Леся Курбаса, 6 | 18.2 км |